2026-05-24
weekly
1,842
head
Strong demand on light feeder cattle this week with active buyer interest from feedlot orders. Slaughter cows traded $2-3 higher on improved packer demand.
Feeder Steers
cwt| 300-400 lb | $340–$385/cwt |
| 400-500 lb | $315–$348/cwt |
| 500-600 lb | $288–$312/cwt |
| 600-700 lb | $262–$284/cwt |
| 700-800 lb | $238–$256/cwt |
Feeder Heifers
cwt| 300-400 lb | $295–$330/cwt |
| 400-500 lb | $278–$302/cwt |
| 500-600 lb | $254–$275/cwt |
| 600-700 lb | $232–$248/cwt |
Slaughter Cows
cwt| High yielding | $128–$138/cwt |
| Medium | $118–$127/cwt |
| Low | $98–$114/cwt |